Club show 2023
- Olomouc
- Judge: Lenka Frnčová
Results
Males
| Award | Dog | Owner |
|---|---|---|
| Intermediate class | ||
| V2, r.CAC | Alex Pura Anima | Jaroslav a Růžena Pokojovi |
| V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | Baron Lindeon | Dana Rosolová |
| Open class | ||
| V1, CAC | Achico Amor de Moravia | Radovan Navrátil |
| ABS | Tanger Lupus Ferratus | Tibor Vanya |
| Champion class | ||
| V1, CAC | Ajax Sakso Bohemia | Dagmar Navrátilová |
| V2, r.CAC | Egon Eurobisern | Magdalena Grznárová |
| Veteran class | ||
| V1, BOV | Adis Don-Jamas | Radovan Navrátil |
Females
| Award | Dog | Owner |
|---|---|---|
| Junior class | ||
| VD3 | Baira S Lunezhskikh Gor | Miroslav Štaffa |
| V2 | Bonestes Aldaro Moravia | Dagmar Navrátilová |
| V1, CAJC, BOB, BOJ | Dosa Medio Nostri | Michaela Kupková |
| Intermediate class | ||
| V2, r.CAC | Amiah Pura Anima | Blanka Meitnerová |
| V1, CAC, Klubový vítěz | Bayley Amor de Moravia | Petra Košková |
| ABS | Biffi Lindeon | Tibor Vanya |
| VD3 | Carmen Voiver Žítková | Iva Matušná |
| Open class | ||
| V1, CAC | Aura Lindeon | Věra Delinová |
| Champion class | ||
| V1, CAC | Atteneri Aldaro Moravia | Dagmar Navrátilová |
| V2, r.CAC | Elegance Spindinčios Akys | Dagmar Navrátilová |
| Veteran class | ||
| V1 | Agi Hajifa | Dagmar Navrátilová |
