Club show 2024
- Olomouc
- Judge: Petr Řehánek
Results
Males
| Award | Dog | Owner |
|---|---|---|
| Junior class | ||
| V1, CAJC | ALFIE Silva Tilia | Daniel Kasala |
| Intermediate class | ||
| V1, CAC | Björg-Birnir Wings of Dawn | Rita Vaszilová |
| Open class | ||
| V2 | Achico Amor de Moravia | Radovan Navrátil |
| V1, CAC | Baron Lindeon | Dana Rosolová |
| Champion class | ||
| V1, CAC, BOB, Klubový vítěz | Egon Eurobisern | Magdalena Grznárová |
| Veteran class | ||
| V1, BOV | Adis Don-Jamas | Radovan Navrátil |
Females
| Award | Dog | Owner |
|---|---|---|
| Junior class | ||
| V1, CAJC | Cara Don - jamas | Ján Masár |
| V2 | Cassandra Pura Anima | Markéta Čajánková |
| Intermediate class | ||
| V1, CAC | Dosa Medio Nostri | Michaela Kupková |
| Champion class | ||
| V1, CAC, BOS, Klubový vítěz | Bayley Amor de Moravia | Petra Košková |
